我校2017年普通本科省外录取整体情况良好-下载亚博app

 我校2017年普通本科省外录取整体情况良好-下载亚博app
招生动态

我校2017年普通本科省外录取整体情况良好

发表于: 2017-08-16 点击:

我校2017年普通本科共在省外25个省份招生,招生计划为811人,实际录取811人,一志愿录取率为95%。其中文科招生省份共有23个,录取线高出省控线50分以上的省份12个;理科共在25个省份招生,录取线高出省控线50分以上的省份有19个。从录取情况看,录取整体情况良好,其中黑龙江、山东、河北、云南、辽宁、重庆、四川等省份录取平均分超过当地一本线,医学类专业在众多省份录取线超过一本线

省外本科录取情况

省份 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取线高出
省控线分差
山东 理科 543.11 515.11 526.25 433 82.11
山东 文科 549.11 520.1 532.96 483 37.1
天津 理科 539.08 478.1 497.7 395 83.1
天津 文科 527.1 495.09 510.91 401 94.09
海南 理科 628.04 574.06 589.95 539 35.06
海南 文科 646.01 625.02 632.19 578 47.02
内蒙古 理科 500 419 460.2 328 91
内蒙古 文科 498 419 464.73 375 44
江苏 理科 334 321 324.8 269 52
湖南 理科 493.09 480.1 483.92 424 56.1
湖南 文科 540.1 533.1 536.36 485 48.1
宁夏 理科 464.13 436.16 440.79 408 28.16
宁夏 文科 532.21 515.2 522.46 487 28.2
广西 理科 469.96 428.94 440.6 318 110.94
广西 文科 527.99 457.97 503.48 387 70.97
重庆 理科 503.17 490.17 494.18 395 95.17
重庆 文科 520.19 485.15 501.17 436 49.15
河北 理科 544.11 486.1 493.36 326 160.1
河北 文科 527.1 516.1 520.86 395 121.1
贵州 理科 486.09 438.09 445.03 361 77.09
贵州 文科 556.09 530.09 537.24 453 77.09
山西 理科 489.1 460.09 467.03 400 60.09
山西 文科 536.1 481.09 504.71 452 29.09
黑龙江 理科 509.1 468.1 481.33 335 133.1
黑龙江 文科 490.09 454.1 471.8 400 54.1
四川 理科 543.08 504.11 512.84 436 68.11
四川 文科 545.11 532.11 537.02 470 62.11
陕西 理科 494.3 461.3 471.74 397 64.3
陕西 文科 505.3 495.29 499 457 38.29
江西 理科 502.96 463.94 487.14 422 41.94
江西 文科 536.99 522.98 527.24 458 64.98
甘肃 理科 479.1 453.08 463.83 408 45.08
甘肃 文科 516.1 497.1 501.1 458 39.1
河南 理科 500.11 431.1 483.33 342 89.1
河南 文科 527.1 508.11 513.87 389 119.11
安徽 理科 485.86 462.61 479.86 413 49.61
安徽 文科 511.97 499.81 507.19 440 59.81
湖北 理科 471.1 456.1 463.6 345 111.1
湖北 文科 526.1 465.09 510.24 406 59.09
新疆 理科 441 439 440 333 106
辽宁 理科 523.1 431.09 482.23 350 81.09
辽宁 文科 522.1 481.1 508.77 428 53.1
青海 理科 407 381 392.83 356 25
青海 文科 434 434 434 421 13
云南 理科 515.96 487.96 498.75 410 77.96
云南 文科 567.55 540.92 557.3 465 75.92
西藏 理科 372 372 372 316 56

 

 

 

 

上一条:长春中医药大学2017年专科录取结果发布(8月17日) 下一条:我校2017年吉林省普通本科录取工作顺利结束


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: 次
网站地图