吉林-下载亚博app

 吉林-下载亚博app
2021录取进度及分数线查询

吉林

发表于: 2021-07-11 点击:

吉林提前批    

 

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 提前批 中医学免费医学定向 文科 509 486 496.5 335 5
2021 吉林 提前批 中医学免费医学定向 理科 532 419 456 305 26

吉林国家专项  

 

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 国家专项 针灸推拿学 理科 479 472 475.5 305 2
2021 吉林 国家专项 药学 理科 479 456 464.4 305 3
2021 吉林 国家专项 中药学 理科 460 450 453.8 305 4
2021 吉林 国家专项 康复治疗学 理科 465 463 464 305 2
2021 吉林 国家专项 护理学 文科 502 468 485 335 2

吉林国家专项征集志愿 

 

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 国家专项 中药学 理科 470 470 470 305 1

吉林本科一批

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 一本线 录取人数
2021 吉林 本科第一批 临床医学 理科 523 497 504.9 482 50
2021 吉林 本科第一批 中医学“5 3”一体化 理科 560 526 536.7 482 12
2021 吉林 本科第一批 中医学 理科 530 493 507.1 482 35
2021 吉林 本科第一批 针灸推拿学 理科 504 482 489.6 482 16
2021 吉林 本科第一批 中医康复学 理科 489 489 489.1 482 1
2021 吉林 本科第一批 中医儿科学 理科 497 482 487.5 482 18
2021 吉林 本科第一批 中医骨伤科学 理科 490 482 486.2 482 9
2021 吉林 本科第一批 中西医临床医学 理科 512 483 489.8 482 46
2021 吉林 本科第一批 中医学 文科 565 526 537.8 519 16
2021 吉林 本科第一批 中医儿科学 文科 529 521 524.1 519 5
2021 吉林 本科第一批 中医骨伤科学 文科 525 520 522.5 519 2

吉林本科一批第一次征集志愿

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 一本线 录取人数
2021 吉林 本科第一批 针灸推拿学 理科 482 482 482 482 1

吉林本科一批第二次征集志愿

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 本科第一批 针灸推拿学 理科 479 462 469.2 482 20
2021 吉林 本科第一批 中医康复学 理科 478 462 467.1 482 8
2021 吉林 本科第一批 中医骨伤科学 理科 481 468 475.5 482 14

吉林地方专项

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 地方专项 护理学 文科 500 475 482.1 335 10
2021 吉林 地方专项 健康服务与管理 文科 474 473 473.4 335 4
2021 吉林 地方专项 医学信息工程 理科 443 434 437.8 305 4
2021 吉林 地方专项 制药工程 理科 455 444 448.6 305 4
2021 吉林 地方专项 药学 理科 450 434 439.8 305 7
2021 吉林 地方专项 药物制剂 理科 440 434 436.4 305 3
2021 吉林 地方专项 药事管理 理科 451 434 442.6 305 2
2021 吉林 地方专项 中药学 理科 463 440 448.3 305 8
2021 吉林 地方专项 康复治疗学 理科 447 433 436.2 305 7
2021 吉林 地方专项 护理学 理科 465 437 450.9 305 8

吉林地方专项征集志愿

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 地方专项 健康服务与管理 理科 423 423 423 305 2

吉林本科二批

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 本科第二批 医学信息工程 理科 449 415 422.2 305 27
2021 吉林 本科第二批 制药工程 理科 461 420 426.7 305 26
2021 吉林 本科第二批 药学 理科 482 429 441.5 305 43
2021 吉林 本科第二批 药物制剂 理科 456 421 427.4 305 27
2021 吉林 本科第二批 药事管理 理科 443 409 416.7 305 35
2021 吉林 本科第二批 中药学 理科 476 435 448.6 305 53
2021 吉林 本科第二批 中药资源与开发 理科 426 407 413.1 305 29
2021 吉林 本科第二批 康复治疗学 理科 472 424 437.9 305 36
2021 吉林 本科第二批 护理学 理科 467 424 438.1 305 60
2021 吉林 本科第二批 市场营销 理科 419 404 409.6 305 31
2021 吉林 本科第二批 公共事业管理 理科 427 406 414 305 17
2021 吉林 本科第二批 健康服务与管理 理科 440 407 419.3 305 15
2021 吉林 本科第二批 生物制药(中外合作办学) 理科 443 377 388.6 305 38
2021 吉林 本科第二批 护理学 文科 509 455 468 335 70
2021 吉林 本科第二批 市场营销 文科 470 437 441.9 335 46
2021 吉林 本科第二批 公共事业管理 文科 488 442 448.2 335 30
2021 吉林 本科第二批 健康服务与管理 文科 480 447 454 335 26

吉林本科二批征集志愿

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 本科第二批 市场营销 理科 417 375 394.1 305 5
2021 吉林 本科第二批 市场营销 文科 466 442 450.3 335 6

吉林本科二批b段少数民族预科

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2021 吉林 本科第二批b段 少数民族预科 文科 433 405 417.6 335 15
2021 吉林 本科第二批b段 少数民族预科 理科 397 340 355.7 305 35

上一条:内蒙古 下一条:河南


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: 次
网站地图