河南-下载亚博app

 河南-下载亚博app
2024录取进度及分数线查询

河南

发表于: 2024-07-16 点击:

国家专项

专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
中医学 理科 567 565 566 511 2
针灸推拿学 理科 567 565 566 511 2
中医康复学 理科 566 566 566 511 2
中西医临床医学 理科 568 566 567 511 2


本科一批

专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
临床医学 理科 579 566 569.1 511 18
中医学 理科 571 564 566.1 511 6
中医学(5 3一体化) 理科 589 575 581 511 8
针灸推拿学 理科 563 544 552 511 14
中医康复学 理科 563 551 555.8 511 3
中医儿科学 理科 558 555 556.5 511 2
中医骨伤科学 理科 564 549 556.6 511 5
中西医临床医学 理科 562 549 556.5 511 16
中药学 理科 569 535 550 511 8
中医学 文科 557 554 555 521 3
针灸推拿学 文科 552 548 550 521 3
中医康复学 文科 549 546 547.5 521 2
中医儿科学 文科 551 550 550.5 521 2
中医骨伤科学 文科 563 550 556.5 521 2

本科二批

专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
制药工程 理科 515 503 507 396 3
药学 理科 524 505 513.4 396 5
中药制药 理科 505 497 501.6 396 5
康复治疗学 理科 508 495 500 396 9
护理学 理科 510 497 503.3 396 13
市场营销 理科 496 493 494.3 396 7
健康服务与管理 理科 497 493 495.2 396 5
生物制药(中外合作办学) 理科 488 481 485.2 396 5














 

上一条:天津 下一条:内蒙古


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: 次
网站地图